Nicht jeder in Deutschland unterliegt der Versicherungspflicht. Für diese Personen besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer freiwilligen Versicherung.
Grundvoraussetzung ist stets, dass sich die freiwillige Mitgliedschaft an eine vorherige Pflicht- oder Familienversicherung lückenlos anschließt.
Grundvoraussetzung ist stets, dass sich die freiwillige Mitgliedschaft an eine vorherige Pflicht- oder Familienversicherung lückenlos anschließt. Diese gesetzliche Vorversicherung muss
bestanden haben. Dabei ist es allerdings nicht Bedingung, dass die gesamte Vorversicherungszeit bei unserer BKK bestanden haben muss.
Für die freiwillige Mitgliedschaft ist eine schriftliche Erklärung an unsere BKK erforderlich. Diese muss innerhalb von drei Monaten nach dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht bei uns eingegangen sein.
Bitte beachten Sie: Da es sich bei dieser Frist um eine sogenannte Ausschlussfrist handelt, ist bei einem späteren Zugang der Mitteilung eine freiwillige Versicherung nicht mehr möglich.
Die beitragspflichtigen Einnahmen der freiwillig Versicherten richten sich grundsätzlich nach der gesamten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Dabei sind alle Einnahmen zum Lebensunterhalt - Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und sonstige Einkünfte (Zinsen, Mieteinnahmen, usw.) zu berücksichtigen.
Überschreiten die Einnahmen die Beitragsbemessungsgrenze wird die Beitragshöhe auf den Höchstbeitrag begrenzt. Unterschreiten die Einnahmen eine bestimmte Grenze, so erfolgt die Beitragsberechnung aus der sogenannten Mindeststufe.
Für verschiedene Personengruppen (z. B. hauptberuflich selbständig Erwerbstätige) gelten zusätzlich Besonderheiten in der Beitragsbemessung.
|
Jahr | Bemessungsentgelt |
Krankenversicherung |
Pflegeversicherung |
Pflegeversicherung |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 | 898,33 € | 133,85 € | 18,42 € | 20,66€ |
| 01.01.2012 | 875,00 € | 130,38 € | 17,06 € | 19,25 € |
| 01.01.2011 | 851,67 € | 126,90 € | 16,61 € | 18,74 € |
| 01.01.2010 | 851,67 € | 121,79 € | 16,61 € | 18,74 € |
| 01.07.2009 | 840,00 € | 120,12 € | 16,38 € | 18,48 € |
|
Jahr |
Bemessungsentgelt |
Krankenversicherung |
Krankenversicherung |
Pflegeversicherung |
Pflegeversicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 | 2.021,25 € | 313,29 € | 301,29 € | 41,44 € | 46,49 € |
| 01.01.2012 | 1.968,75 € | 305,16 € | 293,34 € | 38,39 € | 43,31 € |
| 01.01.2011 | 1.916,25 € | 297,02 € | 285,52 € | 37,37 € | 42,16 € |
| 01.01.2010 | 1.916,25 € | 285,52 € | 274,02 € | 37,37 € | 42,16 € |
| 01.08.2009 | 1.890,00 € | 281,61 € | 270,27 € | 36,86 € | 41,58 € |
| 01.07.2009 | 1.890,00 € | - | 270,27 € | 36,86 € | 41,58 € |
|
Jahr | Bemessungsentgelt |
Krankenversicherung |
Krankenversicherung |
Pflegeversicherung |
Pflegeversicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 | 1.347,50 € | 208,86 € | 200,78 € | 27,62 € | 30,99 € |
| 01.01.2012 | 1.312,50 € | 203,44 € | 195,56 € | 25,59 € | 28,88 € |
| 01.01.2011 | 1.277,50 € | 198,01 € | 190,35 € | 24,91 € | 28,11 € |
| 01.01.2010 | 1.277,50 € | 190,35 € | 182,68 € | 24,91 € | 28,11 € |
| 01.08.2009 | 1.260,00 € | 187,74 € | 180,18 € | 24,57 € | 27,72 € |
| 01.07.2009 | 1.260,00 € | - | 180,18 € | 24,57 € | 27,72 € |
|
Jahr | Bemessungsentgelt |
Krankenversicherung |
Krankenversicherung |
Pflegeversicherung |
Pflegeversicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 | 3.937,50 € | 610,31 € | 586,69 € | 80,72 € | 90,56 € |
| 01.01.2012 | 3.825,00 € | 592,88 € | 569,93 € | 74,59 € | 84,15 € |
| 01.01.2011 | 3.712,50 € | 575,44 € | 553,16 € | 72,39 € | 81,68 € |
| 01.01.2010 | 3.750,00 € | 558,75 € | 536,25 € | 73,13 € | 82,50 € |
| 01.07.2009 | 3.675,00 € | 547,58 € | 525,53 € | 71,66 € | 80,85 € |
|
Jahr |
Krankenversicherung |
Pflegeversicherung |
Pflegeversicherung |
|---|---|---|---|
| 01.01.2013 | 41,77 € | 5,52 € | 6,20 € |
| 01.01.2012 | 40,69 € | 5,12 € | 5,78 € |
| 01.01.2011 | 39,60 € | 4,98 € | 5,62 € |
| 01.01.2010 | 38,07 € | 4,98 € | 5,62 € |
| 01.07.2009 | 37,55 € | 4,91 € | 5,54 € |
Ihr Ansprechpartner